Quận 1
No. | BUILDING Name | Address | Rental |
1 | Times Square | 22-36 Nguyễn Huệ, Bến Nghé | $63 |
2 | Diamond Plaza | Lê Duẩn | $49 |
3 | BITEXCO FINANCIAL TOWER | Hồ Tùng Mậu | $48 |
4 | Vietcombank Tower | 05 Công Trường Mê Linh | $48 |
5 | Saigon Royal building | 91 Pasteur, P. BN | $45 |
6 | KUMHO ASIANA PLAZA SAIGON | 39 Lê Duẩn | $44 |
7 | SUNWAH TOWER | 115 Nguyễn Huệ | $43 |
8 | SAIGON TOWER | 29 Lê Duẩn | $42 |
9 | THE METROPOLITAN | 235 Đồng Khởi | $42 |
10 | SAIGON CENTRE | 65 Lê Lợi | $41 |
11 | Vincom A | 171 Đồng Khởi, P.Bến Nghé, | $40 |
12 | The Meridien | 3c Tôn Đức Thắng | $39 |
13 | The Resident Place | 93 Nguyen Du | $39 |
14 | Lim Tower | Ton Duc Thang | $39 |
15 | AB TOWER | 76 Lê Lai, | $38 |
16 | Central Plaza | 17 Lê Duẩn | $37 |
17 | Opera View | Lê Lợi | $37 |
18 | THE LANCASTER | 22 Lê Thánh Tôn | $36 |
19 | Vinatex Tai Nguyen building | 10 Nguyễn Huệ | $36 |
20 | PETROVIETNAM TOWER | 1-5 Lê Duẩn | $35 |
21 | Vietcomreal | 68 Nguyễn Huệ , 110m2 | $35 |
22 | Empres Tower | 138 Hai Bà Trưng | $34 |
23 | ME LINH PONT TOWER | 7-2 Ngô Đức Kế, P. Bến Nghé | $33 |
24 | VINCOM CERTER | 70-72 Lê Thánh Tôn, | $33 |
25 | SAILING TOWER | 51 Nguyễn Thị Minh Khai | $32 |
26 | MB SUNNY TOWER | $32 | |
27 | CJ TOWER (GEMADEPT) | 6 Lê Thánh Tôn, Bến Ngé | $31 |
28 | KHANG THONG BUILDING | 67 Nguyễn Thị Minh Khai | $31 |
29 | SOMERSET BUILDING | Nguyễn Thị Minh Khai, | $30 |
30 | TNR | 180-192 Nguyễn Công Trứ, | $30 |
31 | EMPIRE TOWER | 26-28 Hàm Nghi, | $30 |
32 | BITEXCO OFFICE BUILDING | Nguyeễn Huệ | $29 |
33 | SAIGON TRADE CENTER | 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, | $29 |
34 | 18 HBT Building | 16 – 18 Hai Bà Trưng Bến nghé | $29 |
35 | PDD OFFICE BUILDING | 162 Pasteur , P.BN | $28 |
36 | ZEN PLAZA | 56 Nguyễn Trãi, | $28 |
37 | HAVANA TOWER | 132 Hàm Nghi,P. Nguyễn Thái Bình | $28 |
38 | LAFAYETTE DE SAIGON | 8A Phùng Khắc Khoan, | $28 |
39 | Nam Giang Building | Trần Hưng Đạo | $28 |
40 | Resco Office Building | 94 – 96 Nguyễn Du | $28 |
41 | GREEN POWER Building | 35 Tôn Đức Thắng, P.Bến Nghé | $27 |
42 | Pilots Building | 45 ABCD Đinh Tiên Hoàng | $27 |
43 | FIDECO TOWER | 81 – 85 Hàm Nghi | $27 |
44 | The Landmark VietNam | Tôn Đức Thắng | $27 |
45 | THE WORLD CENTER | 50 Phạm Hồng Thái | $27 |
46 | Vietin Bank Tower (H.O) | 412 Nguyễn Thị Minh Khai | $27 |
47 | HMTC SAVICO OFFICE BUILDING | Pasteur | $27 |
48 | HARBOUR VIEW TOWER | 35 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé | $27 |
49 | MISS ÁO DÀI BUILDING | 21 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, | $27 |
50 | SATRA DONG KHOI Building | Đồng Khởi | $26 |
51 | BEN THANH TIMES SQUARE | 172-174 Ký Con, | $26 |
52 | ROSANA TOWER | 60 Nguyễn Đình Chiểu, | $26 |
53 | CAPITAL PLACE | 6 Thái Văn Lung, | $26 |
54 | TMS BUILDING | 172 Hai Bà Trưng, P.Đa kao, | $26 |
55 | VDB BANK OFFICE BUILDING | 229 Đồng Khởi,P.Ben Nghe, | $26 |
56 | SAIGON FINANCE CENTER | 9 Đinh Tiên Hoàng | $26 |
57 | Golden Tower | 6 Nguyễn Thị Minh Khai , P. Đakao | $26 |
58 | PVFCCo Tower | 43 Mạc Đỉnh Chi | $26 |
59 | BOULEVARD OFFICE | 44 Nguyễn Huệ, P. Bến Ngé | $26 |
60 | BETA Tower | 97 Ham Nghi | $25 |
61 | BLUE STAR BUILDING | 23 Tôn Đức Thắng, | $25 |
62 | Khải Vận Building | 92 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | $25 |
63 | YOCO BUILDING | 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Bến Nghé | $25 |
64 | FIDECO TOWER | Hàm Nghi | $25 |
65 | BÊN THÀNH tourist BUILDING 1 | Ngô Đức Kế, | $24 |
66 | HD Bank Tower | 23 nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Nghé | $24 |
67 | HMC Tower | Võ Thị Sáu, Đa Kao | $24 |
68 | HAN NAM OFFICETEL | 65 Nguyễn Du, P.Bến Nghé, | $24 |
69 | IBC BUILDING | Số 1A Công Trường Mê Linh, P.Bến Nghé | $24 |
70 | CENTRAL PARK BUILDING | 117 Nguyen Du | $23 |
71 | ABACUS TOWER | 58 Nguyễn Đình Chiểu, P.DA KAO, Q1 | $23 |
72 | STAR BUILDNG | 33 Mạc Đỉnh Chi, | $23 |
73 | 244A Cống Quỳnh | 244A Cống Quỳnh | $23 |
74 | VFC TOWER | 29 Tôn Đức Thắng, | $23 |
75 | Kim Xuan Gia Building | 43-45 Hồ Tùng Mậu | $22 |
76 | VIET DRAGON TOWER | 141 Nguyen Du, P. Bến Thành | $22 |
77 | CITY VIEW COMMERICAL | 12 Mạc Đỉnh Chi, | $22 |
78 | SCB Bank Building | 50-52 Phạm Hồng Thái | $22 |
79 | SCB Bank 2 Building | 242 Cống Quỳnh | $22 |
80 | VIETNAM BUSINESS CENTER | 57-59 Hồ Tùng Mậu, bến nghé | $22 |
81 | CITY LIGHT TOWER | Võ Thị Sáu, | $22 |
82 | RIVER VIEW TOWER | Số 7A Thái Văn Lung, P.Bến Nghé, | $22 |
83 | LANT BUILDING | 56-58-60 Hai Bà Trưng, P.Bến Nghé, | $21 |
84 | CENTRAL PARK OFFICE
BUILDING |
208 Nguyễn Trãi, P.Phạm Ngũ Lão, | $21 |
85 | Harmony Tower | 51 Phùng Khắc Khoan | $21 |
86 | SKY VIEW Building | 41A Nguyễn Phi Khanh, P.Tân Định, | $20 |
87 | SMART VIEW BUILDING | 163-165 Trần Hưng Đạo | $20 |
88 | TKP OFFICE BUILDING | Trần Hưng Đạo | $20 |
89 | BEN THANH TSC BUILDING | 186-188 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé | $20 |
90 | SGNR | 161 -163 Ký Con | $20 |
91 | Viet Capital Bank | 38-42 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | $20 |
92 | BMC Building | Bến Chương Dương | $20 |
93 | TTK Office Building | Nguyễn Công Trứ | $20 |
94 | CMARD 2 building | 45 Đinh Tiên Hoàng | $20 |
95 | Star View | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | $20 |
96 | V&D Building | Trần Đình Xu | $20 |
97 | ITAXA HOUSE | Nguyễn Thị Minh Khai | $20 |
98 | Thanh Dung BUILDING | 179 Nguyễn Cư Trinh, | $20 |
99 | Mini IeS Office | 53/10 Trần Khánh Dư | $20 |
100 | HARVEST CENTER | 12 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, | $19 |
101 | TKT office building | 569 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho | $19 |
102 | LIEN VIET BANK | 2A Nguyễn Thị Minh Khai, P.Da Kao, | $19 |
103 | Satra office Building | 275B Pham Ngu Lao | $19 |
104 | RANG ĐONG Office | 81 Cách Mạng Tháng 8 | $19 |
105 | Ha Phan 2 | Tôn Thất Tùng | $19 |
106 | HDTC Office BUILDING | 36 Bùi Thị Xuân, | $19 |
107 | Artex Saigon Building | 236 -238 Nguyễn Công Trứ , P. NTB | $19 |
108 | BUILDING 181 | 181 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, | $19 |
109 | DAKAO CENTER OFFICE | 35 Mạc Đỉnh Chi, P.Da Kao, | $18 |
110 | HAD BUILDING (HYAT Building) | 31A Nguyễn Đình Chiểu, | $18 |
111 | NORCH BUILDING | 170 Bùi Thị Xuân, | $18 |
112 | INTERNATIONAL PLAZA | 343 Phạm Ngũ Lão | $18 |
113 | CAO ỐC 255 HMTC | 255 Trần Hưng Đạo, P. Cô Giang | $18 |
114 | FIMEXCO BUILDING | 231-233 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, | $18 |
115 | Saigon 3 Building | 140 Nguyễn Văn Thủ – Phường Đa Kao | $18 |
116 | TKT Building | 161-165 Trần Hưng Đạo | $18 |
117 | NNC Building | 16B Nguyễn đình chiểu | $18 |
118 | WMC Tower | 102 Cống Quỳnh | $18 |
119 | Bel abri Building | 42 Đặng Dung | $18 |
120 | HBT BUILDING | 456 -458 Hai Bà Trưng | $18 |
121 | Huy Son building | 7 -8 -9 Mai Thị lựu, Đa Kao | $18 |
122 | TDK Building | Trần Doãn Khanh – Phường Đa Kao | $18 |
123 | FOSCO 1 | Phùng Khắc Khoan, | $17 |
124 | MAI SON BUILDING | 180,Pasteur, P.Ben Nghe, | $17 |
125 | HPL OFFICE BUILDING | 60 Nguyễn Văn Thủ, | $17 |
126 | SANCO BUILDING | Tôn Đức Thắng, | $17 |
127 | VT HOUSE | Lê Thị Riêng, | $17 |
128 | ATIC BUILDING | 4 Nguyễn Thị Minh Khai, | $17 |
129 | City Living | 10C2 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Dakao | $17 |
130 | Khanh Minh Building | 55 Sương Nguyệt Ánh | $17 |
131 | Anh Kim 2 BUILDING | 105 Ký Con, | $17 |
132 | Office For Lease | 135 Pasteur đường Pasteur | $17 |
133 | Lucky Star | 102 Lê Lai – phường Bến Thành | $17 |
134 | BELCO TOWER | 97 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành | $16 |
135 | Sacombank Building | 179-181Nguyễn Thái Học | $16 |
136 | Sunshine Building | 74c Nguyễn Văn Cừ | $16 |
137 | TUILDONAI BUILDING | 119 Điện Biên Phủ, | $16 |
138 | AD BUILDING | 18 Nam Quốc Cang, P. Phạm Ngũ Lão, | $16 |
139 | GETRA BUILDING | 40-42 Phan Bội Châu | $16 |
140 | Central Garden | 328 Võ Văn Kiệt | $16 |
141 | HAN BUILDING | 301 Trần Hưng Đạo, | $16 |
142 | P&T | 27-29 Phó Đức Chính | $16 |
143 | Ti tan Building | Nam Quốc Cang | $16 |
144 | ANH KIM 1 BUILDING | 43 Lê Thị Hồng Gấm, | $15 |
145 | SAMCO BUILDING | Võ Văn Kiệt | $15 |
146 | POSCO OFFICE SERVICE | 35 Phùng Khắc Khoan, | $15 |
147 | JABES 1 BUILDING | 244 Cống Quỳnh, Phạm Ngũ Lão | $15 |
148 | TRẦN QÚY BUILDING | 57 Lê Thị Hồng Gấm, p. Nguyễn Thái Bình | $15 |
149 | TUẤN MINH 3 BUILDING | Nguyễn Thị Minh Khai, | $15 |
150 | 166 Nguyen cong tru, q.1 | 168 Nguyễn Công Trứ, q.1 | $15 |
151 | PACKSIMEX Building | 52 Đông Du, Q1, TPHCM | $15 |
152 | VALENTINE COURT OFFICE | 124 Điện Biên Phủ, Đakao | $15 |
153 | HD Bank Building | 85 Nguyễn Hữu Cầu | $15 |
154 | AVENIS BUILDING | 145 Điện Biên Phủ, | $15 |
155 | INDOCHINA PARK TOWER | 4Bis Nguyễn Đình Chiểu, | $14 |
156 | HOÀN LONG BUILDING | Cống Quỳnh, | $14 |
157 | HOANG NGUYEN BUILDING | 23 Điện Biên Phủ, P. Đakao | $14 |
158 | Tran Quy Building | 57 Lê Thị Hồng Gấm | $14 |
159 | Nam Phuong building | Nguyễn Văn Thủ | $14 |
160 | Thiên Tân Building | Nam Quốc Cang | $14 |
161 | Vien Dong Building | 14 Phan Tôn | $14 |
162 | VINACONEX BUILDING | 47 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, | $14 |
163 | NDT Building | 150 bis Lê Thị Hồng Gấm, P. Cầu Ong Lãnh, | $13 |
164 | ANH NGỮ SMART OFFICE | Trần Hưng Đạo, | $13 |
165 | Techgel Office Building | Điện Biên Phủ – Phường Đa Kao | $13 |
166 | TRẦN KHÁNH DƯ OFFICE HOUSE | Trần Khánh Dư, | $13 |
167 | Linker Office building | 119 – 212 Nguyễn Phi Khanh | $13 |
168 | VIVC | Phó Đức Chính | $13 |
169 | Quynh Nhu Building | 85 Điện Biên Phủ, Dakao | $13 |
170 | COMOBI Office | 91 Nguyễn Văn Thủ | $13 |
171 | 27B OFFICE BUILDING | Nguyễn Đình Chiểu, | $13 |
172 | Nam An Building | 167-169 Điện Biên Phủ – Phường Đa Kao | $12 |
173 | PTV OFFICE HOUSE | Mai Thị Lựu, | $12 |
174 | TUẤN MINH 1 BUILDING | Lê Thị Riêng, | $12 |
175 | SAVICO OFFICE BUILDING | 555 Trần Hưng Đạo, | $12 |
176 | M & H Building | 102 -104 Điện Biên Phủ | $12 |
177 | ERAI&M Co., | 91 Nguyễn Văn Thủ | $11 |
178 | IMMIGRATION BUILDING | 85 Điện Biên Phủ, Dakao | $11 |
179 | Han Building | 555 Trần Hưng Đạo, | $11 |
180 | Nova ads Building | 132-134 Điện Biên Phủ, P. Đakao | $11 |
181 | MH Building | 449 Trần Hưng Đạo | $11 |
182 | Nam Viet Building | 9 Phan Kế Bính | $11 |
183 | TUẤN MINH BUILDING | 90-92 Lê Thị Riêng | $10 |
184 | Vietphone 2 | Nguyễn Văn Thủ | $10 |
185 | Viet Long Building | 137 Điện Biên Phủ, P.Đa Kao | $9 |
Quận 3
No. | BUILDING Name | Address | Price |
1 | CENTEC BUSINESS CENTER | 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai | $34 |
2 | TAN HOANG MINH TOWER | 290Nam Kỳ Khởi Nghĩa | $30 |
3 | LIM 2 | Võ Văn Tần | $29 |
4 | PASTEUR TOWER | 139 Pasteur, P.6 | $28 |
5 | PT building, q.3 | PT building, q.3 | $27 |
6 | Building 123 (Báo lao động) | 123 Vo Van Tan | $27 |
7 | BITEXCO NAM LONG | 63 Võ Văn Tần | $27 |
8 | ITOWER | 49 Phạm Ngọc Thạch, P.6 | $25 |
9 | SAIGON PRIME BUILDING | 107-109-111 Nguyễn Đình Chiểu | $25 |
10 | OIIC BUILDING | 248-250 Nguyễn Đình Chiểu,P.6 | $25 |
11 | NAM A BANK TOWER | 203 Cách mạng tháng tám, phường 4, quận 3 | $24 |
12 | ROBOT TOWER | 308C Điện Biên Phủ | $23 |
13 | VIETIN BANK | 412 Nguyễn Thị Minh Khai | $23 |
14 | MASTER BUILDING | 41-43 Trần Cao Vân, P.6 | $23 |
15 | AGREX SAIGON BUILDING | 58 Võ Văn Tần, P.6 | $23 |
16 | GB SaiGon Building | 78-80 CMT8, P.6 | $23 |
17 | Saigon Mansion | 3 Võ Văn Tần, P.5 | $22 |
18 | DO THANH BUILDING | 81 Cao thắng | $22 |
19 | AON BUILDING | Cao Thắng | $22 |
20 | Office For Lease | 47-49 Trương Định | $22 |
21 | DC TOWER | Lý Chính Thắng | $22 |
22 | CENTURY BUILDING | 100 Nguyễn Thị Minh Khai, P.6 | $22 |
23 | Pax Sky I | 123 Nguyễn Đình Chiểu | $22 |
24 | M & N TOWER | 258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8 | $22 |
25 | PVV Tower | Nguyễn Đình Chiểu 8 | $22 |
26 | PAX SKY II | 34 Phạm Ngọc Thạch | $22 |
27 | Thien Son Building | 5 Nguyễn Gia Thiều, P.6 | $22 |
28 | SON LINH TOWER | 222 Điện Biên Phủ | $21 |
29 | JABES 2 BUILDING | 110 Cách Mạng Tháng Tám, P.7 | $21 |
30 | FPT Building | Nguyễn Đình Chiểu – P 6 | $21 |
31 | GP Bank | 90A Nguyễn Thị Minh Khai, P.6 | $20 |
32 | Qunimex Building | 28 Nguyễn Thị Diệu | $20 |
33 | Office For Lease | 207 Nguyễn Văn Trỗi | $20 |
34 | COMECO BUILDING | 549 Điện Biên Phủ | $20 |
35 | NAM MINH LONG BUILDING | 65 Võ Văn Tần, P.6 | $20 |
36 | ALPHA TOWER | 151 Nguyễn Đình Chiểu | $20 |
37 | VAN MY BUILDING | Nguyễn Đình Chiểu | $20 |
38 | DO THANH BUILDING | 81 Cao thắng | $20 |
39 | Minh Tinh building | 115A Võ Văn Tần | $20 |
40 | Mercury Building | 227 Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Phường 7 | $20 |
41 | ACB Tower | 444-446 Cách Mạng Tháng 8 – Phường 11 | $20 |
42 | GREEN Building | 62A Phạm Ngọc Thạch, P.6 | $20 |
43 | IDD BUILDING | Lý Chính Thắng – P 7 | $19 |
44 | Check | Vo Van Tan | $19 |
45 | 3G Building | Võ Văn Tần | $19 |
46 | PVC SAIGON BUILDING | Nguyễn Gia Thiều | $19 |
47 | DHOUSE BUILDING | 28 Nguyễn Thị Diệu | $19 |
48 | PHI KHA BUILDING (GP Bank) | 90A Nguyễn Thị Minh Khai | $19 |
49 | ESTAR BUILDING | 147-149 Vo Van Tan | $19 |
50 | PETROLAND BUILDING (SCIC) | 16 Trương Định | $18 |
51 | Western Building | 40 Phạm Ngọc Thạch | $18 |
52 | HIEU SINH TOWER | 162B Điện Biên Phủ, P.6 | $18 |
53 | HSC Building | 162B Điện Biên Phủ, P.6 | $18 |
54 | D.C TOWER | Lý Chính Thắng | $18 |
55 | Ruby office building | 19 Bà Huyện Thanh Quan | $18 |
56 | LOYAL OFFICE BUILDING | 151 Võ Thị Sáu | $18 |
57 | PHUONG NAM OFFICE BUILDING | 157 Võ Thi Sáu | $18 |
58 | TAM MINH KHUE OFFICE | 142 Võ Văn Tần | $18 |
59 | MINH LONG TOWER | 17 Bà Huyện Thanh Quan, P.6 | $18 |
60 | KHANH NGUYEN BUILDING | 63 Phạm Ngọc Thạch | $18 |
61 | STI Building | Nam Kỳ Khởi Nghĩa – P 7 | $18 |
62 | Minh Phu Building | Lê Quý Đôn | $18 |
63 | Green Star | 70 Phạm Ngọc Thạch | $18 |
64 | TRAVEL HOUSE BUILDING | 170 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | $17 |
65 | Fosco 2 | 40 Bà Huyện Thanh Quan | $17 |
66 | SAIGON SOFTWARE PARK | 123 Trương Định | $17 |
67 | RUBY BUILDING | 19 Bà Huyện Thanh Quan, P.6 | $17 |
68 | Pjico Building | 186 Dien Bien Phu, Q.3 | $17 |
69 | KONIA BUILDING | 107E Trương Định, P.6 | $17 |
70 | MAISON BUILDING | 180 Pasteur | $17 |
71 | PHUONG LONG BUILDING | 506 Nguyễn Đình Chiểu | $17 |
72 | PVC – Sài Gòn | 11 Bis Nguyễn Gia Thiều, Phường 6 | $17 |
73 | THIEN HONG BUILDING | 13 Cao Thắng | $16 |
74 | OSC VN Building | 161 Vo Van Tan | $16 |
75 | Vimadeco building | Nguyễn Văn Trỗi | $16 |
76 | SONG DA Tower | Kỳ Đồng | $16 |
77 | PAN BUILDING | 57 Nguyễn Đình Chiểu | $16 |
78 | NGOC DONG DUONG BUILDING | 76 Cách Mạng Tháng Tám | $16 |
79 | Ocean Bank Building | Trương Định | $15 |
80 | CHOY’S BUILDING | 61 A Tran Quang Dieu | $15 |
81 | 232/17 Võ Thị Sáu | 232/17 Võ Thị Sáu, P 7 | $15 |
82 | HAI NAM 1 Building | Công Trường Quốc Tế, P 6 | $15 |
83 | GBGroup Building | 79 Trương Định – Phường 6 | $15 |
84 | PHOENIX office building | Kỳ Đồng | $15 |
85 | KM PLAZA OFFICE | 51-53 Võ Văn Tần | $15 |
86 | Giay Viet PLAZA | 180-182 Lý Chính Thắng | $15 |
87 | NP Tower | 232/17 Võ Thị Sáu P.07, Phường 07 | $15 |
88 | My Vinh building | NTMK | $15 |
89 | Golden Bridge Building | Nguyễn Thị Minh Khai và Pastuer | $15 |
90 | TOGI BUILDING | 05 Nguyễn Văn Trỗi | $14 |
91 | TUẤN MINH 2 BUILDING | 21 Huỳnh Tịnh Của | $14 |
92 | MB TOWER | 538 Cách Mạng Tháng Tám | $14 |
93 | TAI LOC OFFICE BUILDING | Hai Bà Trưng | $14 |
94 | TIEN VINH BUILDING | 281-283-285-287 Nguyễn Thiện Thuật, P.1 | $14 |
95 | TRÀNG THI BUILDING | Cao Thắng | $14 |
96 | Trần Quốc Toản tower | Đoạn pasteur và Nam kỳ khởi nghĩa | $14 |
97 | THAO NGUYEN BUILDING | 47 Bà Huyện Thanh Quan | $13 |
98 | LIEN HOA OFFICE BUILDING | 134/1 Cách Mạng Tháng Tám, P.10 | $13 |
99 | ASIAN OFFICE HOUSE | Nguyễn Thông | $13 |
100 | Pasteur Office building | Đoạn pasteur và Trần Quốc Toản | $13 |
101 | TPP Building | 141 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3. | $13 |
102 | KQ OFFICE BUILDING | 55 Trương Định | $12 |
103 | AVS BUILDING | 14 Trương Quyền, P.6 | $12 |
104 | TT Building | 160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa | $11 |
105 | OFFICE HOUSE 9.3 | 263 Võ Văn Tần | $11 |
106 | HAD BUILDING ( Apartment) | 35 Võ Văn Tần | $10 |
107 | LOC LE Building | 454 Nguyễn Thị Minh Khai – P 5 | $10 |
108 | FALCON SHIPPING | 172A Nguyễn Đình Chiểu | $10 |
109 | NGHIA TIN BUILDING | 448/3 Lê Văn Sỹ | $10 |
Chỉ số giá ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá thuê văn phòng có thể thay đổi tùy từng thời điểm.
Vui lòng liên hệ với officehcm.com để có được tư vấn chính xác nhất.